Difference between revisions of "Versión 1.6"
(Página creada con «Catalogación Incorporación de elementos html a la presentación de picklists tipo radio o checkbox Configuración Modificar aspecto del interfaz a traves del abcd.def...») |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Catalogación | + | '''Catalogación''' |
| − | |||
| − | Configuración | + | *Incorporación de elementos html tipo radio o checkbox a la presentación de picklists. Esto permite hacer listas de selección basadas en colores o en elementos gráficos. |
| − | Modificar aspecto del interfaz a traves del abcd.def | + | |
| + | '''Configuración''' | ||
| + | |||
| + | *Modificar aspecto del interfaz a traves del abcd.def | ||
| + | |||
| + | '''Tesauro''' | ||
| − | |||
Gestión para el mantenimiento de las relaciones inversas | Gestión para el mantenimiento de las relaciones inversas | ||
| − | Préstamo | + | '''Préstamo''' |
| − | Histórico del item | + | |
| − | Seleccionar al momento del préstamo el tipo de préstamo | + | *Histórico del item |
| − | Asignar la fecha de devolución al momento del préstamo | + | *Seleccionar al momento del préstamo el tipo de préstamo |
| + | *Asignar la fecha de devolución al momento del préstamo | ||
| + | |||
| + | '''Utilitarios''' | ||
| + | |||
| + | *Menú para acceder directamente a archivos .bat | ||
| − | + | '''Estadísticas''' | |
| − | |||
| − | + | Definición de procesos globales que permiten obtener con un solo click las estadísticas mensuales pre-establecidas | |
| − | Definición de procesos globales | ||
Latest revision as of 07:45, 20 May 2019
Catalogación
- Incorporación de elementos html tipo radio o checkbox a la presentación de picklists. Esto permite hacer listas de selección basadas en colores o en elementos gráficos.
Configuración
- Modificar aspecto del interfaz a traves del abcd.def
Tesauro
Gestión para el mantenimiento de las relaciones inversas
Préstamo
- Histórico del item
- Seleccionar al momento del préstamo el tipo de préstamo
- Asignar la fecha de devolución al momento del préstamo
Utilitarios
- Menú para acceder directamente a archivos .bat
Estadísticas
Definición de procesos globales que permiten obtener con un solo click las estadísticas mensuales pre-establecidas