Difference between revisions of "Estadísticas - Ejemplos"
| Line 2: | Line 2: | ||
===Produccion por operador y fecha=== | ===Produccion por operador y fecha=== | ||
| + | |||
| + | Configurado desde: '''Estadísticas -> Configuración de las estadísticas -> Definir filas y columnas en una PFT''' | ||
| + | <table border=0 cellpadding=0 rowspacing=10><tr> | ||
| + | |||
| + | <td>Título</td><td bgcolor=white valign=top>Produccion</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Filas</td> | ||
| + | <td valign=top>Fecha</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Columnas</td> | ||
| + | <td width=100 valign=top>Operador</td></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width=200>Formato de extracción (pft)</td> | ||
| + | <td bgcolor=white width=300 valign=top>(v995^*,'$$$$',v995^b/)</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Fecha en el campo</td> | ||
| + | <td bgcolor=white nowrap valign=top>Filas | ||
| + | </td></tr></table> | ||
| + | |||
<table border cellpadding=5> | <table border cellpadding=5> | ||
<tr><th> </th><th colspan=10 align=center>Operador</th><th> </th><tr><th>Fecha</th><th>FC</th><th>GAMT</th><th>Mana</th><th>PLM</th><th>RAJE</th><th>gacp</th><th>hefm</th><th>jh</th><th>ozv</th><th>whhc</th><th>Total</th> | <tr><th> </th><th colspan=10 align=center>Operador</th><th> </th><tr><th>Fecha</th><th>FC</th><th>GAMT</th><th>Mana</th><th>PLM</th><th>RAJE</th><th>gacp</th><th>hefm</th><th>jh</th><th>ozv</th><th>whhc</th><th>Total</th> | ||
| Line 27: | Line 43: | ||
===Ingresos por No.clasificacion y fecha ingreso=== | ===Ingresos por No.clasificacion y fecha ingreso=== | ||
| + | |||
| + | Configurado desde: '''Estadísticas -> Configuración de las estadísticas -> Definir filas y columnas en una PFT''' | ||
| + | <table border=0 cellpadding=0 rowspacing=10><tr> | ||
| + | |||
| + | <td>Título</td><td bgcolor=white valign=top>No.clasificacion/fecha ingreso</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Filas</td> | ||
| + | <td valign=top>No.clasificación</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Columnas</td> | ||
| + | <td width=100 valign=top>Fecha ingreso</td></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width=200>Formato de extracción (pft)</td> | ||
| + | <td bgcolor=white width=300 valign=top>if p(v82[1]) then v82[1]^a,v82[1]^b else if p(v84[1]) then v84[1]^a,v84[1]^b fi fi ,'$$$$', v8.6/</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Fecha en el campo</td> | ||
| + | <td bgcolor=white nowrap valign=top>columnas | ||
| + | </td></tr></table> | ||
<br><table border class=statTable cellpadding=5> | <br><table border class=statTable cellpadding=5> | ||
Revision as of 14:58, 9 April 2018
Contents
Base de datos catalográfica
Produccion por operador y fecha
Configurado desde: Estadísticas -> Configuración de las estadísticas -> Definir filas y columnas en una PFT
| Título | Produccion |
| Filas | Fecha |
| Columnas | Operador |
| Formato de extracción (pft) | (v995^*,'$$$$',v995^b/) |
| Fecha en el campo | Filas |
| Operador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | FC | GAMT | Mana | PLM | RAJE | gacp | hefm | jh | ozv | whhc | Total |
| 20130108 | 74 | 2 | 2 | 78 | |||||||
| 20130109 | 1 | 105 | 2 | 108 | |||||||
| 20130110 | 15 | 35 | 8 | 5 | 20 | 83 | |||||
| 20130111 | 28 | 24 | 2 | 21 | 75 | ||||||
| 20130114 | 31 | 13 | 10 | 54 | |||||||
| 20130115 | 15 | 54 | 34 | 103 | |||||||
| 20130116 | 7 | 37 | 6 | 64 | 114 | ||||||
| 20130117 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 20130118 | 16 | 16 | 1 | 33 | |||||||
| 20130121 | 35 | 1 | 1 | 37 | |||||||
| 20130122 | 12 | 1 | 13 | ||||||||
| 20130123 | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 20130124 | 25 | 6 | 8 | 39 | |||||||
| 20130125 | 4 | 3 | 57 | 64 | |||||||
| 20130126 | 41 | 41 | |||||||||
| 20130128 | 12 | 17 | 1 | 30 | |||||||
| 20130129 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| 20130130 | 34 | 10 | 21 | 65 | |||||||
| 20130131 | 28 | 24 | 2 | 1 | 55 | ||||||
| Total | 427 | 9 | 222 | 272 | 17 | 23 | 6 | 2 | 41 | 1 | 1020 |
Ingresos por No.clasificacion y fecha ingreso
Configurado desde: Estadísticas -> Configuración de las estadísticas -> Definir filas y columnas en una PFT
| Título | No.clasificacion/fecha ingreso |
| Filas | No.clasificación |
| Columnas | Fecha ingreso |
| Formato de extracción (pft) | if p(v82[1]) then v82[1]^a,v82[1]^b else if p(v84[1]) then v84[1]^a,v84[1]^b fi fi ,'$$$$', v8.6/ |
| Fecha en el campo | columnas |
| fecha | ||
|---|---|---|
| No. Clasificación | 201301 | Total |
| 941 | 941 | |
| 239. | 1 | 1 |
| 302.298 | 1 | 1 |
| 305.891497 | 1 | 1 |
| 333.72 | 1 | 1 |
| 333.786163 | 1 | 1 |
| 333.917 | 1 | 1 |
| 334.861 | 1 | 1 |
| 347.519861 | 1 | 1 |
| 350.8614 | 1 | 1 |
| 350.9861 | 1 | 1 |
| 361.1 | 1 | 1 |
| 361.3 | 1 | 1 |
| 363.348 | 1 | 1 |
| 370.193 | 1 | 1 |
| 378.103 | 1 | 1 |
| 378.8614 | 1 | 1 |
| 401.9 | 1 | 1 |
| 500. | 1 | 1 |
| 523.12 | 1 | 1 |
| 550. | 1 | 1 |
| 624.1513 | 1 | 1 |
| 658.421 | 1 | 1 |
| 658.98 | 1 | 1 |
| 660.6 | 1 | 1 |
| 662.26 | 1 | 1 |
| 708.1 | 1 | 1 |
| 708.4 | 1 | 1 |
| 708.421 | 1 | 1 |
| 708.43155 | 1 | 1 |
| 708.43613 | 1 | 1 |
| 708.4551 | 1 | 1 |
| 708.45632 | 1 | 1 |
| 708.4932 | 1 | 1 |
| 708.7471 | 1 | 1 |
| 708.8612 | 1 | 1 |
| 708.942 | 1 | 1 |
| 708.943 | 1 | 1 |
| 708.94534 | 1 | 1 |
| 709. | 1 | 1 |
| 709.01 | 1 | 1 |
| 709.02 | 2 | 2 |
| 709.024 | 3 | 3 |
| 709.032 | 1 | 1 |
| 709.04 | 1 | 1 |
| 709.44 | 1 | 1 |
| 709.46 | 3 | 3 |
| 709.52 | 1 | 1 |
| 722. | 1 | 1 |
| 723. | 1 | 1 |
| 724. | 1 | 1 |
| 759.2 | 1 | 1 |
| 759.43 | 1 | 1 |
| 759.44 | 1 | 1 |
| 759.9492 | 2 | 2 |
| 791.43 | 1 | 1 |
| 923.9 | 1 | 1 |
| 986.1262 | 2 | 2 |
| R658.404 | 1 | 1 |
| TCD340 | 4 | 4 |
| TCD620.7 | 4 | 4 |
| TCD624 | 6 | 6 |
| Total | 1020 | 1020 |
Base de datos de transaciones de préstamo
Fecha de Devolución / Tipo de Objeto
| Tipo de objeto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha de devolución | am | at | yy | Total |
| 20130121 | 9 | 13 | 22 | |
| 20130122 | 86 | 73 | 159 | |
| 20130123 | 337 | 73 | 410 | |
| 20130124 | 396 | 87 | 483 | |
| 20130125 | 400 | 1 | 43 | 444 |
| 20130126 | 100 | 4 | 104 | |
| 20130127 | 12 | 12 | ||
| 20130128 | 494 | 25 | 519 | |
| 20130129 | 496 | 11 | 507 | |
| 20130130 | 594 | 24 | 618 | |
| 20130131 | 638 | 1 | 12 | 651 |
| Total | 3562 | 365 | 2 | 3929 |
Tipo de Objeto / Tipo de Usuario
| Tipo de usuario | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de objeto | Administrativo | Docente | Egresado | Especialización | Estudiante | Graduado | Hemeroteca | SalaCP | Total |
| am | 7 | 57 | 1 | 10 | 2987 | 7 | 1143 | 4212 | |
| at | 2 | 2 | |||||||
| yy | 112 | 253 | 365 | ||||||
| Total | 7 | 57 | 1 | 10 | 3101 | 7 | 1143 | 253 | 4579 |
Los más prestados
| Los más prestados | Total |
|---|---|
| Código civil / | 179 |
| Código penal / | 173 |
| Código de comercio / | 141 |
| Constitución política de Colombia / | 116 |
| Código contencioso administrativo / | 90 |
| Código penal y código de procedimiento penal / | 87 |
| Código general del proceso / | 80 |
| Código de procedimiento civil / | 69 |
| Legislación aduanera colombiana : | 68 |
| Física universitaria / | 62 |
| Sensación y percepción / | 60 |
| Las variaciones de la moneda y de los precios : | 60 |
| Código penal : | 59 |
| Cálculo : | 55 |
| Derecho de sucesiones / | 52 |
| Código sustantivo del trabajo y código procesal del trabajo y de la seguridad social | 51 |
| Derecho civil / | 44 |
| Bienes / | 38 |
| Mecánica de suelos / | 36 |
| Manual de derecho procesal / | 35 |
| Tratado de derecho internacional privado / | 33 |
| Teoría general del proceso / | 30 |
| Introducción al derecho penal / | 30 |
| Cálculo de una variable : | 28 |
| Manual de derecho probatorio / | 28 |
| Curso superior de psicología experimental : | 27 |
| Tadao Ando : | 26 |
| Microeconomía intermedia : | 26 |
| Beyond the bubble : | 25 |
| Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado / | 24 |
| Macroeconomía / | 24 |
| Estadística para administración y economía / | 24 |
| Mecánica vectorial para ingenieros : | 23 |
| Teoría general del derecho / | 23 |
| ¿Qué es una constitución? / | 22 |
| Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 22 |
| Teoría constitucional e instituciones políticas / | 22 |
| Tratado de derecho hereditario / | 22 |
| Teoría y problemas de cálculo diferencial e integral / | 21 |
| Tadao Ando | 21 |
| Sensación y percepción : | 21 |
| Programa de derecho criminal / | 21 |
| Código penal comentado / | 20 |
| Metodología de la investigación / | 20 |
| Ecuaciones diferenciales con aplicaciones / | 19 |
| Constitución Política de Colombia / | 19 |
| Principios de derecho comercial / | 19 |
| Derecho comercial : | 19 |
| Constitución Política de Colombia anotada / | 18 |
| El derecho de los jueces : | 18 |
| El origen de la familia, la propiedad privada y el estado / | 17 |
| Derecho administrativo general y colombiano / | 17 |
| Econometría / | 17 |
| Fundamentos de termodinámica / | 17 |
| Código de procedimiento civil | 16 |
| Manual de obligaciones civiles / | 16 |
| Pruebas y evaluación psicológicas : | 16 |
| Código penal / | 16 |
| De los delitos y de las penas / | 15 |
| Investigación de operaciones / | 15 |
| Derecho procesal administrativo / | 15 |
| Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales / | 15 |
| Código civil : | 14 |
| Derecho internacional privado / | 14 |
| Tratado de sucesiones / | 13 |
| Teoría general del contrato y del negocio jurídico / | 13 |
| Teoría general de la prueba judicial / | 13 |
| Constitución Política de Colombia : | 13 |
| Gestión de proyectos : | 13 |
| Manual de publicaciones de la American Psychological Association / | 12 |
| Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo : | 12 |
| Física para ciencias e ingenierías / | 12 |
| Investigación del comportamiento / | 11 |
| Tests y técnicas de medición en psicología y educación : | 11 |
| Mecánica de materiales / | 11 |
| Cálculo de varias variables : | 11 |
| Algebra : | 11 |
| Tratado de derecho penal / | 11 |
| Manual de obligaciones : | 11 |
| Algebra lineal / | 11 |
| Total | 2659 |
Fecha de préstamo / Tipo de usuario
| Tipo de usuario | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de préstamo | Administrativo | Docente | Egresado | Especialización | Estudiante | Graduado | Hemeroteca | SalaCP | Total |
| 20130118 | 1 | 1 | |||||||
| 20130121 | 2 | 47 | 13 | 62 | |||||
| 20130122 | 1 | 3 | 232 | 1 | 44 | 281 | |||
| 20130123 | 3 | 8 | 367 | 50 | 96 | 524 | |||
| 20130124 | 3 | 7 | 1 | 2 | 364 | 65 | 168 | 610 | |
| 20130125 | 6 | 1 | 327 | 28 | 138 | 500 | |||
| 20130126 | 7 | 1 | 144 | 1 | 153 | ||||
| 20130127 | 1 | 1 | |||||||
| 20130128 | 5 | 2 | 390 | 2 | 20 | 162 | 581 | ||
| 20130129 | 8 | 1 | 371 | 1 | 8 | 140 | 529 | ||
| 20130130 | 5 | 2 | 417 | 2 | 17 | 217 | 660 | ||
| 20130131 | 5 | 442 | 8 | 222 | 677 | ||||
| Total | 57 | 3101 | 253 | 7 | 7 | 1143 | 1 | 10 | 4579 |